Overzicht midweekuitgaven
| Oplage | Versch. dag | Cent per losse mm | Afsluittijden | ||
| 1 | Trompetter/De Maaspost | 74.000 | Wo | 73 | ma 17.00 u. |
| 2 | Trompetter/Heuvelland Actueel | 27.000 | Wo | 45 | ma 12.00 u. |
| 3 | Trompetter/De Uitkijk | 58.500 | Wo | 72 | di 12.00 u. |
| 4 | Trompetter/De Zuid-Limburger | 30.000 | Wo | 59 | di 11.00 u. |
| 5 | Trompetter/Landgraaf Actueel | 19.000 | Wo | 41 | ma 12.00 u. |
| 6 | Trompetter/Brunssum Actueel | 19.000 | Wo | 37 | di 12.00 u. |
| 7 | Trompetter/Maas- en Geleenbode | 40.000 | Wo | 66 | di 10.00 u. |
| 8 | Trompetter/Maas en Mijn | 38.000 | Wo | 66 | di 10.00 u. |
| 9 | Trompetter Roermond Midweek | 69.500 | Di | 68 | ma 9.30 u. |
| 9 | Trompetter Roermond Weekend | 69.500 | Do | 68 | wo 12.30 u. |
| 10 | Trompetter/Land van Weert | 42.000 | Wo | 66 | di 10.30 u. |
| 11 | Trompetter/E3 Journaal Venlo-Helden* | 66.000 | Wo | 77 | ma 17.00 u. |
| 12 | Trompetter/E3 Journaal Venray-Horst a/d Maas | 32.000 | Wo | 56 | ma 17.00 u. |
| 13 | Maas- en Niersbode | 15.700 | Wo | 51 | ma 17.00 u. |
| 14 | Groesbeeks Weekblad/Regiodiek | 19.800 | Di | 53 | ma 12.00 u. |
| 16 | Trompetter Deurne-Asten-Someren | 32.200 | Wo | 57 | ma 13.30 u. |
| 17 | Trompetter De Kempen | 100.000 | Wo | 90 | di 11.00 u. |
| 18 | Trompetter Geldrop-Mierlo | 18.000 | Wo | 39 | ma 10.00 u. |
| 19 | Trompetter Eindhoven | 107.000 | Wo | 96 | ma 10.00 u. |
| 20 | Trompetter Helmond | 41.500 | Wo | 67 | ma 13.30 u. |
| 21 | Nieuwsklok | 12.200 | Do | 40 | ma 16.00 u. |
| 22 | De Leije | 13.700 | Do | 40 | ma 16.00 u. |
| Bekijk edities op de kaart | |||||
Overzicht weekenduitgaven
| Oplage | Versch. dag | Cent per losse mm | Afsluittijden | ||
| 1 | ZondagNieuws Maastricht | 94.500 | Zo | 108 | do 17.00 u. |
| 2 | ZondagNieuws Parkstad Limburg | 126.500 | Zo | 162 | do 17.00 u. |
| 3 | ZondagNieuws Westelijke Mijnstreek | 73.000 | Zo | 108 | do 17.00 u. |
| 4 | ZondagNieuws Midden-Limburg | 104.000 | Zo | 115 | do 12.00 u. |
| 5 | ZondagNieuws Venlo-Helden | 68.500 | Zo | 77 | do 12.00 u. |
| 6 | ZondagNieuws Venray-Horst a/d Maas | 36.000 | Zo | 56 | do 12.00 u. |
| 7 | ZondagNieuws Eindhoven | 176.000 | Zo | 173 | do 12.00 u. |
| 8 | ZondagNieuws Helmond | 74.500 | Zo | 85 | do 17.00 u. |
| Bekijk edities op de kaart | |||||
Combinaties midweek- en weekenduitgaven
-2 t/m 5 titels: 3 procent korting
-6
t/m 9 titels: 4 procent korting
-10 t/m 13 titels: 5 procent korting
-
meer dan 13 titels: 6 procent korting
Overzicht lokale uitgaven
| Oplage | Versch. dag | Cent per losse mm | Afsluittijden | ||
| 1 | De Ster | 60.800 | Vr | 73 | wo 17.00 u. |
| 2 | Weekblad Parkstad Heerlen Zuid/Voerendaal | 29.000 | Wo | 47 | vr 12.00 u. |
| 3 | Weekblad Parkstad Heerlen Noord | 21.500 | Wo | 42 | vr 12.00 u. |
| 2/3 | Weekblad Parkstad Heerlen Z+N/Voerendaal | 50.500 | Wo | 59 | vr 12.00 u. |
| 4 | Weekblad Parelnieuws Brunssum/Onderbanken | 19.000 | Wo | 39 | vr 12.00 u. |
| 5 | Weekblad Parkstad Kerkrade | 25.500 | Wo | 46 | vr 12.00 u. |
| 6 | Weekblad Parkstad Simpelveld | 6.000 | Wo | 21 | vr 12.00 u. |
| 5/6 | Weekblad Parkstad Kerkrade/Simpelveld | 31.500 | Wo | 49 | vr 12.00 u. |
| 1-5 | Weekblad Parkstad alle edities exkl. Landgraaf | 102.000 | Wo | 104 | vr 12.00 u. |
| 7 | Weekblad Parkstad Landgraaf | 19.000 | Wo | 41 | vr 12.00 u. |
| 8 | De Schakel (Limburg) | 11.500 | Wo | 39 | ma 16.00 u. |
| 9 | Maasgouw Nieuws | 11.000 | Wo | 39 | vr 17.00 u. |
| 13 | Tegelse Courant/'t Gazetje | 21.500 | Wo | 56 | ma 17.00 u. |
| 18 | Maas- en Niersbode | 15.700 | Wo | 51 | ma 17.00 u. |
| 19 | Groesbeeks Weekblad/Regiodiek | 19.800 | Di | 53 | ma 12.00 u. |
| Bekijk lokale edities op de kaart | |||||
Combinaties lokaale midweek- en weekenduitgaven
-2
t/m 5 titels: 3 procent korting
-6
t/m 9 titels: 4 procent korting
-10 t/m 13 titels: 5 procent korting
-
meer dan 13 titels: 6 procent korting
Overzicht Gouden Leeuw
| Oplage | Versch. dag | Cent per losse mm | Afsluittijden | ||
| 12 | Streekbode | 16.230 | Wo | 37 | ma 12.00 u. |
| 14 | Heldens Nieuws | 8.800 | Wo | 35 | ma 12.00 u. |
| 15 | Weekbericht voor Meijel | 3.650 | Wo | 24 | ma 12.00 u. |
| 16 | Op den Baum | 7.600 | Wo | 33 | ma 12.00 u. |
| Bekijk lokale edities op de kaart | |||||
Combinaties Gouden Leeuw-uitgaven
Combinatietarieven op aanvrag.
Overzicht Kempen Pers
| Oplage | Versch. dag | Cent per losse mm | Afsluittijden | ||
| 20 | De Parel van Brabant | 10.300 | Wo | 40 | ma 10.00 u. |
| 21 | Kempener Koerier* | 31.200 | Wo | 44 | di 10.00 u. |
| 22 | De Schakel (Brabant) | 7.900 | Wo | 36 | ma 12.00 u. |
| 23 | De Kempenaer* | 28.800 | Wo | 44 | di 12.00 u. |
| 24 | Veldhovens Weekblad | 23.800 | Wo | 42 | di 10.00 u. |
| 25 | De Hilverbode | 13.300 | Do | 40 | ma 16.00 u. |
| 26 | Oirschots Weekjournaal | 12.900 | Wo | 40 | ma 10.00 u. |
| 27 | Nieuwsklok | 12.200 | Do | 40 | ma 16.00 u. |
| 28 | De Leije | 13.700 | Do | 40 | ma 16.00 u. |
| Bekijk lokale edities op de kaart | |||||
Combinaties Kempen Pers-uitgaven
-2 titels: 7,5 procent korting
-3 titels: 12,5 procent korting
-4 titels: 17,5 procent korting
-
5 titels of meer: 20 procent korting
Typisch uitgaven
Typisch Roermond
Oplage 25.100 - Verschijningsdag Vrijdag - Afsluittijd Dinsdag 16.00 uur
| Type | Formaat | GA | IM | VP | |
| 1/16e pag | 63x90 mm | € 50 | € 100 | € 250 | |
| 1/8 pag | 131x90 mm | € 100 | € 200 | € 500 | |
| 1/4 pag | 131x185 mm | € 200 | € 400 | nvt | |
| 1/2 pag | 267x185 mm | € 375 | nvt | nvt | |
| 1/1 pag | 267x390 mm | €750 | nvt | nvt | |
| Nr 10 | Bekijk lokale edities op de kaart | ||||
Combinaties Typisch-uitgaven
-10 plaatsingen: 10 procent korting
-20 plaatsingen: 15 procent korting
-30 plaatsingen: 20 procent korting
-40 plaatsingen: 25 procent korting
-50 plaatsingen: 30 procent korting
Alle titels zijn op
tabloid-formaat, met uitzondering van de met een * gekenmerkte uitgaven.
Voor de diverse zetspiegels en kolombreedtes, zie hier. De toeslag voor
IM-advertenties bedraagt 6x (VP) en 3x (redactiepagina). De toeslag
voor een steunkleur bedraagt €0,05 per millimeter met een minimum van 75
euro. De kleurtoeslag (full-colour) bedraagt €0,10 per millimeter, met
een minimum van 150 euro. Deze toeslagen gelden per editie.
Kijk hier voor de Algemene Voorwaarden en de Technische Gegevens voor de advertenties.






Maandelijks bieden wij onze adverteerders twee keer de mogelijkheid om tegen een extra scherpe prijs te adverteren in heel Limburg of Brabant, zowel in de midweek- als in de weekenduitgaven.